NAGPUR 1 BAZI (09:50 am - 10:40 am) 790-6 Betting is Runing For Close | ![]() Play Game | |
NAGPUR 2 BAZI (10:50 am - 11:40am) 156-24-789 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 3 BAZI (11:50 am - 12:40 pm) 449-74-770 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 4 BAZI (12:50 pm - 01:40 pm) 346-38-477 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 5 BAZI (01:50 pm - 02:40 pm) 699-48-116 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 6 BAZI (02:50 pm - 03:40 pm) 248-49-117 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 7 BAZI (03:50 pm - 04:40 pm) 378-89-180 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 8 BAZI (04:50 pm - 05:40 pm) 236-12-570 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 9 BAZI (05:50 pm - 06:40 pm) 237-28-567 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 10 BAZI (06:50 pm - 07:40 pm) 455-44-239 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 11 BAZI (07:50 pm - 08:40 pm) 246-26-790 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 12 BAZI (08:50 pm - 09:40 pm) 280-04-248 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 13 BAZI (09:50 pm - 10:40 pm) 138-23-148 Betting is Runing Now | ![]() Play Game | |
NAGPUR 14 BAZI (10:50 pm - 11:40 pm) 137-11-146 Betting is Runing Now | ![]() Play Game |
Online Satta Matka Rates | ||
---|---|---|
Open/Close | 100 Ka 900 | |
Jodi | 100 Ka 9000 | |
Sp Pana | 100 Ka 15000 | |
Dp Pana | 100 Ka 30000 | |
Tp Pana | 100 Ka 45000 | |
Add Money Offer | ||
---|---|---|
Add Money | Offer | Extra Money |
Rs.5000/- | 10% | 5500/- |
Rs.10000/- | 20% | 12000/- |
दोस्तों वालेट में ऐड मनी ऑफर केवल Rs.5000 और 10000/- पर है! घर में रहे सुरछित रहे! मास्क हमेशा यूज़ करे! Paytm, Phonepe, GooglePay, Number 9109572967 |
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Whatsapp करे !